<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fly to thai &#187; Myanmar</title>
	<atom:link href="http://www.flytothai.com/blog/tag/myanmar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flytothai.com/blog</link>
	<description>Fly to thai</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 14:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Thai Airways in offerta speciale da Roma e Milano</title>
		<link>http://www.flytothai.com/blog/2010/01/12/thai-airways-in-offerta-speciale-da-roma-e-milano/</link>
		<comments>http://www.flytothai.com/blog/2010/01/12/thai-airways-in-offerta-speciale-da-roma-e-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offerte di volo]]></category>
		<category><![CDATA[Thai news in italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni]]></category>
		<category><![CDATA[Bali]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Malpensa]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Roma Fiumicino]]></category>
		<category><![CDATA[thai airways]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flytothai.com/blog/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Thai Airways celebra i suoi primi 50 anni con speciali tariffe valide per partenze dal 18 gennaio al 31 marzo 2010 (ultima data di rientro 30 aprile 2010): sarà possibile ad esempio volare in Thailandia a partire da 546 euro, in Myanmar da 640 euro, in Vietnam da 650 euro o a Bali da 721 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thai Airways celebra i suoi primi 50 anni con speciali tariffe valide per partenze dal 18 gennaio al 31 marzo 2010 (ultima data di rientro 30 aprile 2010): sarà possibile ad esempio volare in Thailandia a partire da 546 euro, in Myanmar da 640 euro, in Vietnam da 650 euro o a Bali da 721 euro. Tutte le tariffe si intendono andata e ritorno in classe economica con voli diretti da Roma Fiumicino o Milano Malpensa per Bangkok e possibilità di avvicinamento da altri aeroporti italiani, e sono comprensive di tasse e supplementi (che possono subire variazioni dovute al cambio). Per prenotare ed emettere i biglietti le agenzie di viaggio hanno tempo fino al 27 febbraio 2010.</p>
<p>Gli agenti possono visualizzare la normativa completa all’indirizzo <a title="thai airways" href="http://www.thaiair.it">www.thaiair.it</a> nell’area a loro riservata.</p>
<p><a title="travel quotidiano" href="http://www.travelquotidiano.com/parliamo_di/trasporti/thai_airways_in_offerta_speciale_da_roma_e_milano/(tqid)/13434">qui</a> la fonte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flytothai.com/blog/2010/01/12/thai-airways-in-offerta-speciale-da-roma-e-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche Bangkok Airways riduce la fuel surcharge</title>
		<link>http://www.flytothai.com/blog/2009/01/13/anche-bangkok-airways-riduce-la-fuel-surcharge/</link>
		<comments>http://www.flytothai.com/blog/2009/01/13/anche-bangkok-airways-riduce-la-fuel-surcharge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 08:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offerte di volo]]></category>
		<category><![CDATA[Thai news in italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Bangkok Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Cambogia]]></category>
		<category><![CDATA[fuel surcharge]]></category>
		<category><![CDATA[Laos]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Xian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flytothai.com/blog/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Bangkok Airways ha deciso di ridurre la fuel surcharge sui voli internazionali e nazionali a seguito della diminuzione del prezzo del carburante a livello mondiale e per promuovere il turismo. La tassa per il voli internazionali fra Thailandia e Cambogia, Laos, Myanmar, Vietnam passa da 25 a 15 dollari, mentre per i voli da Bangkok [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bangkok Airways ha deciso di ridurre la fuel surcharge sui voli internazionali e nazionali a seguito della diminuzione del prezzo del carburante a livello mondiale e per promuovere il turismo. La tassa per il voli internazionali fra Thailandia e Cambogia, Laos, Myanmar, Vietnam passa da 25 a 15 dollari, mentre per i voli da Bangkok a Macao si riduce da 30 a 25 dollari; da Bangkok a Xi&#8217;an è ridotta a 45 dollari per tratta (contro i 60 dollari precedenti), da Bangkok a Guilin è ridotta a 30 dollari per tratta (da 40), da Bangkok alle Maldive passa da 90 a 45 dollari per tratta e da Bangkok al Giappone è ridotta a 45 (dai 95 precedenti) per tratta. Sono state applicate riduzioni anche per le tasse sui voli domestici</p>
<p><a title="ttg italia" href="http://www.ttgitalia.com/pagine/news_Anche_Bangkok_Airways_riduce_la_fuel_surcharge.aspx?id_news=245332&amp;idx=0&amp;L=IT" target="_blank">qui</a> la fonte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flytothai.com/blog/2009/01/13/anche-bangkok-airways-riduce-la-fuel-surcharge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUSH ARRIVATO A BANGKOK</title>
		<link>http://www.flytothai.com/blog/2008/08/06/bush-arrivato-a-bangkok/</link>
		<comments>http://www.flytothai.com/blog/2008/08/06/bush-arrivato-a-bangkok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 15:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thai news in italiano]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sud]]></category>
		<category><![CDATA[George W. Bush]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flytothai.com/blog/2008/08/06/bush-arrivato-a-bangkok/</guid>
		<description><![CDATA[Bangkok, 6 ago &#8211; Il presidente statunitense,  George W. Bush, partito dalla Corea del Sud, e&#8217; arrivato a  Bangkok dove incontrera&#8217; per pranzo il premier thailandese,  Samak Sundaravej.
Il leader americano, prima di partire alla volta di  Pechino, terra&#8217; un incontro con un gruppo di dissidenti in  esilio del Myanmar e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bangkok, 6 ago &#8211; Il presidente statunitense,  George W. Bush, partito dalla Corea del Sud, e&#8217; arrivato a  Bangkok dove incontrera&#8217; per pranzo il premier thailandese,  Samak Sundaravej.</p>
<p>Il leader americano, prima di partire alla volta di  Pechino, terra&#8217; un incontro con un gruppo di dissidenti in  esilio del Myanmar e esporra&#8217; un discorso sulle relazioni  Asia-Usa.</p>
<p><a href="http://www.asca.it/moddettnews.php?idnews=771001&amp;canale=ORA&amp;articolo=THAILANDIA:%20BUSH%20ARRIVATO%20A%20BANGKOK">qui </a>la fonte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flytothai.com/blog/2008/08/06/bush-arrivato-a-bangkok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIRMANIA: INCENDIO IN AMBASCIATA A BANGKOK, RITARDI PER VISTI</title>
		<link>http://www.flytothai.com/blog/2008/05/27/birmania-incendio-in-ambasciata-a-bangkok-ritardi-per-visti/</link>
		<comments>http://www.flytothai.com/blog/2008/05/27/birmania-incendio-in-ambasciata-a-bangkok-ritardi-per-visti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 12:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thai news in italiano]]></category>
		<category><![CDATA[ambasciata]]></category>
		<category><![CDATA[bangkok]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flytothai.com/blog/2008/05/27/birmania-incendio-in-ambasciata-a-bangkok-ritardi-per-visti/</guid>
		<description><![CDATA[Bangkok, 26 mag. &#8211; Un incendio ha semi-distrutto l&#8217;ambasciata del Myanmar a Bangkok, una palazzina di due piani situata nel cuore della capitale thailandese. Il rogo, divampato prima dell&#8217;alba per ragioni ancora da accertare, ha devastato il secondo piano dell&#8217;edificio, dove si trovano gli uffici dei diplomatici e del personale amministrativo, estendendosi poi anche al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.thairath.co.th/2551/hotnews/May/library/27/pic_10.jpg" vspace="3" width="250" align="left" height="260" hspace="2" />Bangkok, 26 mag. &#8211; Un incendio ha semi-distrutto l&#8217;ambasciata del Myanmar a Bangkok, una palazzina di due piani situata nel cuore della capitale thailandese. Il rogo, divampato prima dell&#8217;alba per ragioni ancora da accertare, ha devastato il secondo piano dell&#8217;edificio, dove si trovano gli uffici dei diplomatici e del personale amministrativo, estendendosi poi anche al piano-terra. Non ci sono stati feriti, ma i danni materiali sono ingenti. Lo hanno riferito fonti della polizia locale, che hanno peraltro escluso attentati o atti di sabotaggio.<br />
L&#8217;episodio ha suscitato allarme tra gli operatori delle organizzazioni umanitarie estere, governative o no, giacche&#8217; rischia di far slittare ulteriormente l&#8217;espletamento delle pratiche per la concessione dei visti ai soccorritori che dovrebbero partecipare alle operazioni di assistenza a favore delle popolazioni colpite dal ciclone Nargis, dal quale il 2 maggio scorso fu devastata l&#8217;ex Birmania: la maggior parte di loro sono ancora in attesa del via libera malgrado la promessa formulata venerdi&#8217; al segretario generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, dal generale Than Shwe, leader della giunta militare birmana, di autorizzare d&#8217;ora in poi l&#8217;ingresso nel Paese asiatico di &#8220;tutti&#8221; gli addetti stranieri. L&#8217;ambasciata birmana aveva fatto sapere che i propri funzionari in Thailandia avrebbero cominciato da domani a riesaminare la questione, per decidere poi da quando sarebbe ripresa l&#8217;attivita&#8217; dell&#8217;ufficio visti: una lentezza esasperante, che rischia adesso di essere aggravata dalla concreta impossibilita&#8217; di riprendere rapidamente il lavoro nella legazione andata a fuoco.</p>
<p><a href="http://www.ong.agimondo.it/dall-europa-e-dal-mondo/notizie/200805261118-cro-rt11036-art.html">qui </a>la fonte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flytothai.com/blog/2008/05/27/birmania-incendio-in-ambasciata-a-bangkok-ritardi-per-visti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo sviluppo del Grande Mekong corre sulle nuove strade</title>
		<link>http://www.flytothai.com/blog/2008/04/02/lo-sviluppo-del-grande-mekong-corre-sulle-nuove-strade/</link>
		<comments>http://www.flytothai.com/blog/2008/04/02/lo-sviluppo-del-grande-mekong-corre-sulle-nuove-strade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 11:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Thai news in italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Cambogia]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[gms]]></category>
		<category><![CDATA[Laos]]></category>
		<category><![CDATA[mekong]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[nsec]]></category>
		<category><![CDATA[thailandia]]></category>
		<category><![CDATA[Ventiane]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>
		<category><![CDATA[Yunnan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flytothai.com/blog/2008/04/02/lo-sviluppo-del-grande-mekong-corre-sulle-nuove-strade/</guid>
		<description><![CDATA[LIVORNO. I dirigenti dei 6 Paesi della sub-regione del Grande Mekong (Gms) hanno firmato nella capitale del Laos il “Piano di azione di Ventiane” per lo sviluppo del Gms per gli anni 2008-2012, sottolineando i progressi già raggiunti nel campo dei trasporti e dell’energia in una sub-regione che comprende Stati con circa un miliardo e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LIVORNO. I dirigenti dei 6 Paesi della sub-regione del Grande Mekong (Gms) hanno firmato nella capitale del Laos il “Piano di azione di Ventiane” per lo sviluppo del Gms per gli anni 2008-2012, sottolineando i progressi già raggiunti nel campo dei trasporti e dell’energia in una sub-regione che comprende Stati con circa un miliardo e mezzo di abitanti.</p>
<p>Nella dichiarazione congiunta del terzo summit i primi ministri del Gms hanno promesso di accelerare la costruzione e il miglioramento delle linee direttrici del Gms e di estenderne la rete basandola sempre più su legami multipli, ad iniziare dalla ferrovia che collegherà Singapore alla città cinese di Kunming.</p>
<p>La dichiarazione prevede anche la messa in opera di un mercato stabile dell’energia, sostenibile ed efficiente, nel Grande Mekong.</p>
<p>I primi ministri di Cina, Cambogia, Laos, Myanmar, <strong>Thailandia </strong>e Vietnam hanno partecipato anche all’inaugurazione della Route 3 del corridoio economico nord-sud del Gms (Nsec), che dovrebbe fornire vantaggi ed opportunità commerciali ed accessi ai servizi sociali.</p>
<p>La strada Kunming-Chiang Khong del Nsec (Route 3 in Laos), collega la provincia cinese dello Yunnan al nord della Thailandia, attraverso il Laos, ed è l’ultima parte della strada che collega Pechino a Singapore.</p>
<p>La Route 3, lunga 220 km, attraversa 94 villaggi e città del Laos ed è stata finanziata con 97 milioni di dollari da Cina, Thailandia e Banca asiatica per lo sviluppo, che il primo ministro del Laos, Bouasone Bouphavanh, ha ringraziato calorosamente.</p>
<p>La strada apre così definitivamente il misterioso Paese comunista, fino ad oggi uno dei più appartati del mondo, alla globalizzazione made in China e l’asse di penetrazione è il più classico: una strada che congiunge i due Paesi più sviluppati dell’area: Cina e Thailandia, attraversando il cuore verde del più povero: il Laos.</p>
<p>I primi ministri del Gms hanno anche fatto da padrini all’avvio del progetto Superhighway e sottoscritto un protocollo di intesa sul commercio dell’energia transfrontaliera nella regione ed un accordo sullo sviluppo sostenibile ed equilibrato del corridoio economico nord-sud del Gms, intesa anche sulle linee strategiche per i collegamenti economici all’interno della sub-regione.</p>
<p>La stampa cinese ha dato grandissimo rilievo al summit di Ventiane perché evidenzia la sempre più forte influenza della Cina nell’intero sud-est asiatico e perché questa era (significativamente) la prima visita all’estero, dopo la sua rielezione a marzo, del primo ministro Wen Jiabao. Una visita che, visti i partecipanti ed il Paese ospitante, non è certo stata disturbata da fastidiose proteste e richieste di maggiore democrazia in Cina, ad iniziare dal Tibet.</p>
<p>tratto da <a href="http://www.greenreport.it/contenuti/leggi.php?id_cont=12752">qui </a><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0027614370406511";
google_ad_width = 180;
google_ad_height = 150;
google_ad_format = "180x150_as";
google_alternate_ad_url = "http://am.mutube.com/ad/180x150";
google_ad_type = "text_image";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "008000";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flytothai.com/blog/2008/04/02/lo-sviluppo-del-grande-mekong-corre-sulle-nuove-strade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il balzo del Laos nella crescita turistica dell&#8217;Asia-Pacifico</title>
		<link>http://www.flytothai.com/blog/2008/02/28/il-balzo-del-laos-nella-crescita-turistica-dellasia-pacifico/</link>
		<comments>http://www.flytothai.com/blog/2008/02/28/il-balzo-del-laos-nella-crescita-turistica-dellasia-pacifico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 07:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thai news in italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Cambogia]]></category>
		<category><![CDATA[Laos]]></category>
		<category><![CDATA[Myanmar]]></category>
		<category><![CDATA[Pacific Asia Travel Association]]></category>
		<category><![CDATA[thailandia]]></category>
		<category><![CDATA[Vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flytothai.com/blog/2008/02/28/il-balzo-del-laos-nella-crescita-turistica-dellasia-pacifico/</guid>
		<description><![CDATA[La Pacific Asia Travel Association rende note le statistiche sui flussi turistici nella regione. La Cambogia registra un incremento del 17,7% e raggiunge 1,87 milioni di visitatori. Di 16 punti percentuali, invece, la crescita del Vietnam, mentre il Laos dichiara un aumento del 36,5% nei primi dieci mesi dell&#8217;anno, grazie soprattutto al boom dell&#8217;ecoturismo nel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="LayoutTemplate_News_DetaiT000_LblTesto">La Pacific Asia Travel Association rende note le statistiche sui flussi turistici nella regione. La Cambogia registra un incremento del 17,7% e raggiunge 1,87 milioni di visitatori. Di 16 punti percentuali, invece, la crescita del Vietnam, mentre il Laos dichiara un aumento del 36,5% nei primi dieci mesi dell&#8217;anno, grazie soprattutto al boom dell&#8217;ecoturismo nel Paese. La Thailandia registra un totale di 11,57 milioni di turisti nel periodo gennaio-ottobre. Unica eccezione il Myanmar, che a causa dei disordini sociali ha visto un saldo negativo delle presenze del 6%</span></p>
<p>tratto da <a href="http://www.ttgitalia.com/pagine/news_Il_balzo_del_Laos_nella_crescita_turistica_dell_Asia_Pacifico_.aspx?id_news=236954&amp;idx=0&amp;L=IT">http://www.ttgitalia.com</a><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0027614370406511";
google_ad_width = 180;
google_ad_height = 150;
google_ad_format = "180x150_as";
google_alternate_ad_url = "http://am.mutube.com/ad/180x150";
google_ad_type = "text_image";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "0000FF";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "008000";

//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flytothai.com/blog/2008/02/28/il-balzo-del-laos-nella-crescita-turistica-dellasia-pacifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
